Дорожная карта/2024: различия между версиями
Popov (обсуждение | вклад) Новая страница: «= Временная шкала = {{Заготовка раздела|Необходимо откорректировать шкалу корректными датами.}} <!-- Заметки: если нужно затриггерить генерирование ссылок в BarData, нужно хотя бы одному задать параметр link, например, bar:test1 text:Test1 link:https://wiki.maoru.ru/Test # хотя бы оди...» |
Popov (обсуждение | вклад) Новая таблица Метка: визуальный редактор отключён |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
= Временная шкала = | = Временная шкала = | ||
{{Заготовка раздела|Необходимо откорректировать | {{Заготовка раздела|Необходимо откорректировать цвета и, возможно, внешний вид.}} | ||
<!-- Заметки: если нужно затриггерить генерирование ссылок в BarData, | <!-- Заметки: если нужно затриггерить генерирование ссылок в BarData, | ||
нужно хотя бы одному задать параметр link, например, | нужно хотя бы одному задать параметр link, например, | ||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
bar:test3 text:[[Test3]] # начинает работать нормально | bar:test3 text:[[Test3]] # начинает работать нормально | ||
--> | --> | ||
< | <timeline> | ||
ImageSize = | ImageSize = width:1200 height:auto barincrement:60 | ||
PlotArea = left: | PlotArea = left:65 right:15 bottom:20 top:5 | ||
AlignBars = justify | |||
Colors = | Colors = | ||
id:phanerozoic value:rgb(0.435,0.85,0.866) | |||
id:cenozoic value:rgb(0.949,0.976,0.113) | |||
id:quaternary value:rgb(0.976,0.976,0.498) | |||
id:neogene value:rgb(1,0.901,0.098) | |||
id:paleogene value:rgb(0.992,0.603,0.321) | |||
id:mesozoic value:rgb(0.403,0.772,0.792) | |||
id:cretaceous value:rgb(0.498,0.776,0.306) | |||
id:jurassic value:rgb(0.203,0.698,0.788) | |||
id:triassic value:rgb(0.505,0.168,0.572) | |||
id:paleozoic value:rgb(0.6,0.752,0.552) | |||
id:permian value:rgb(0.941,0.25,0.156) | |||
id:carboniferous value:rgb(0.403,0.647,0.6) | |||
id:devonian value:rgb(0.796,0.549,0.215) | |||
id:silurian value:rgb(0.702,0.882,0.713) | |||
id:ordovician value:rgb(0,0.572,0.439) | |||
id:cambrian value:rgb(0.496,0.627,0.337) | |||
id:proterozoic value:rgb(0.968,0.207,0.388) | |||
id:neoproterozoic value:rgb(0.996,0.701,0.258) | |||
id:ediacaran value:rgb(0.996,0.85,0.415) | |||
id:cryogenian value:rgb(0.996,0.8,0.36) | |||
id:tonian value:rgb(0.996,0.75,0.305) | |||
id:mesoproterozoic value:rgb(0.996,0.705,0.384) | |||
id:stenian value:rgb(0.996,0.85,0.604) | |||
id:ectasian value:rgb(0.996,0.8,0.541) | |||
id:calymmian value:rgb(0.996,0.75,0.478) | |||
id:paleoproterozoic value:rgb(0.968,0.263,0.44) | |||
id:statherian value:rgb(0.968,0.459,0.655) | |||
id:orosirian value:rgb(0.968,0.408,0.596) | |||
id:rhyacian value:rgb(0.968,0.357,0.537) | |||
id:siderian value:rgb(0.968,0.306,0.478) | |||
id:archean value:rgb(0.996,0.157,0.498) | |||
id:neoarchean value:rgb(0.976,0.608,0.757) | |||
id:mesoarchean value:rgb(0.968,0.408,0.662) | |||
id:paleoarchean value:rgb(0.96,0.266,0.624) | |||
id:eoarchean value:rgb(0.902,0.114,0.549) | |||
id:hadean value:rgb(0.717,0,0.494) | |||
id:black value:black | |||
id:white value:white | |||
Period = from:-4500 till:0 | |||
TimeAxis = orientation:horizontal | |||
ScaleMajor = unit:year increment:500 start:-4500 | |||
ScaleMinor = unit:year increment:100 start:-4500 | |||
Define $markred = text:"*" textcolor:red shift:(0,3) fontsize:10 | |||
BarData = | |||
bar: | BarData= | ||
bar: | bar:plans | ||
bar: | bar:battler text:Battler | ||
bar: | bar:battler1 | ||
bar: | bar:battler2 | ||
bar: | bar:maoru text:Maoru | ||
bar: | bar:maoru1 | ||
bar: | bar:strategy text:Strategy | ||
bar: | bar:strategy1 | ||
bar:strategy2 | |||
bar:alchemy text:Alchemy | |||
bar:plans1 | |||
PlotData= | PlotData= | ||
align:center textcolor:black fontsize:8 mark:(line,black) width:50 shift:(0,-5) | |||
bar:plans | |||
at: 0 align:right $markred | |||
from: -1500 till: 0 text:"Long term" fontsize:XL | |||
from: -3000 till: -1500 text:"Middle term" fontsize:XL | |||
from: start till: -3000 text:"Short term" fontsize:XL | |||
bar:plans1 | |||
at: 0 align:right $markred | |||
from: -1500 till: 0 text:"Long term" fontsize:XL | |||
from: -3000 till: -1500 text:"Middle term" fontsize:XL | |||
from: start till: -3000 text:"Short term" fontsize:XL | |||
bar: | bar:battler | ||
at: 0 align:right $markred | |||
from: start till: -4000 text:"Доработка камеры в~бою" color:hadean | |||
from: -4000 till: -3500 text:"Балансировка экономики~и прогрессии" color:hadean | |||
from: -3500 till: -3000 text:"Функционал автобоя" color:hadean | |||
from: -3000 till: -2500 text:"Балансировка экономики~и прогрессии" color:archean | |||
from: -2500 till: -2000 text:"Виз. эффекты~для новых абилок" color:archean | |||
from: -2000 till: -1500 text:"Доработка UI/UX" color:archean | |||
from: -1500 till: -1000 text:"Балансировка экономики~и прогрессии" color:proterozoic | |||
from: -1000 till: -500 text:"Аудио-наполнение" color:proterozoic | |||
from: -500 till: 0 text:"Обновление~художественной~части" color:proterozoic | |||
bar: | bar:battler1 | ||
at: 0 align:right $markred | |||
from: start till: -4000 text:"Добавление новых~Существ" color:hadean | |||
from: -4000 till: -3500 text:"Новые Абилки для~Существ" color:hadean | |||
from: -3500 till: -3000 text:"Контент для~PvE-режимов" color:hadean | |||
from: -3000 till: -2500 text:"Обновление~художественной~части" color:archean | |||
from: -2500 till: -2000 text:"Аудио-наполнение" color:archean | |||
from: -2000 till: -1500 text:"Донастройка~вражеского ИИ" color:archean | |||
from: -1500 till: -1000 text:"Синхронный~PvP-режим" color:proterozoic | |||
from: -1000 till: -500 text:"Система Стихий и~Уязвимостей" color:proterozoic | |||
bar: | bar:battler2 | ||
at: 0 align:right $markred | |||
from: start till: -4000 text:"Разблокировка~слотов у Юнитов" color:hadean | |||
from: -4000 till: -3500 text:"Артефакты" color:hadean | |||
from: -3000 till: -2500 text:"Контракты для~Игроков" color:archean | |||
from: -2500 till: -2000 text:"Стабилизация~Существ Маору" color:archean | |||
from: -2000 till: -1500 text:"Функционал~Разведки перед Боем" color:archean | |||
bar: | |||
bar:maoru | |||
at: 0 align:right $markred | |||
from: start till: -4000 text:"Доработка UI/UX" color:hadean | |||
from: -4000 till: -3500 text:"Доработка Логов" color:hadean | |||
from: -3500 till: -3000 text:"Наполнение и баланс~экономики" color:hadean | |||
from: -3000 till: -2500 text:"Функционал настройки~Печатей" color:archean | |||
from: -2500 till: -2000 text:"Наполнение и баланс~экономики" color:archean | |||
from: -2000 till: -1500 text:"Виз. эффекты для~взаимодействия с~Маору" color:archean | |||
from: -1500 till: -1000 text:"Балансировка экономики~и прогрессии" color:proterozoic | |||
from: -1000 till: -500 text:"Аудио-наполнение" color:proterozoic | |||
from: -500 till: 0 text:"Обновление~художественной~части" color:proterozoic | |||
bar: | bar:maoru1 | ||
at: 0 align:right $markred | |||
from: start till: -4000 text:"Функционал создания~Печатей" color:hadean | |||
from: -3000 till: -2500 text:"Функционал Летописи" color:archean | |||
bar:strategy | |||
at: 0 align:right $markred | |||
from: start till: -4000 text:"Добавление новых~объектов для~Карт Миров" color:hadean | |||
from: -4000 till: -3500 text:"Генерация объектов~на Картах Миров" color:hadean | |||
from: -3500 till: -3000 text:"UI/UX для Карт Миров" color:hadean | |||
from: -3000 till: -2500 text:"Наполнение и баланс~экономики" color:archean | |||
from: -2500 till: -2000 text:"Динамические параметры~сложности для Событий" color:archean | |||
from: -2000 till: -1500 text:"Донастройка вражеского~и мирного ИИ" color:archean | |||
from: -1500 till: -1000 text:"Балансировка экономики~и прогрессии" color:proterozoic | |||
from: -1000 till: -500 text:"Аудио-наполнение" color:proterozoic | |||
from: -500 till: 0 text:"Обновление~художественной~части" color:proterozoic | |||
bar: | bar:strategy1 | ||
at: 0 align:right $markred | |||
from: start till: -4000 text:"Настройка генерации~Карт Миров" color:hadean | |||
from: -3000 till: -2500 text:"Виз. эффекты для~Карты" color:archean | |||
from: -2500 till: -2000 text:"Аудио-наполнение" color:archean | |||
from: -2000 till: -1500 text:"Добавление новых~Миров" color:archean | |||
from: -1500 till: -1000 text:"Функционал~строительства на~Картах Миров" color:proterozoic | |||
from: -1000 till: -500 text:"ИИ на Карте:~имплементация и~настройка" color:proterozoic | |||
from: -500 till: -0 text:"Добавление Полков~(стратегических юнитов игрока)" color:proterozoic | |||
bar:strategy2 | |||
at: 0 align:right $markred | |||
from: -1500 till: -1000 text:"Доработка Тумана Войны" color:proterozoic | |||
bar:alchemy | |||
at: 0 align:right $markred | |||
from: start till: -4000 text:"Добавление новых~Рецептов" color:hadean | |||
from: -4000 till: -3500 text:"Уровни Столов~и их прокачка" color:hadean | |||
from: -3500 till: -3000 text:"Балансировка экономики" color:hadean | |||
</timeline> | |||
