Дорожная карта/2024: различия между версиями
Popov (обсуждение | вклад) Новая таблица Метка: визуальный редактор отключён |
Editor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
Colors = | Colors = | ||
id:colorone value:rgb(0.205,0.92,0.92) | |||
id:colorsecond value:rgb(0.435,0.85,0.866) | |||
id:colorthree value:rgb(0.435,0.85,0.866) | |||
id:phanerozoic value:rgb(0.435,0.85,0.866) | id:phanerozoic value:rgb(0.435,0.85,0.866) | ||
id:cenozoic value:rgb(0.949,0.976,0.113) | id:cenozoic value:rgb(0.949,0.976,0.113) | ||
| Строка 52: | Строка 55: | ||
id:black value:black | id:black value:black | ||
id:white value:white | id:white value:white | ||
id:coral value:coral | |||
Period = from:-4500 till:0 | Period = from:-4500 till:0 | ||
TimeAxis = orientation:horizontal | TimeAxis = orientation:horizontal | ||
| Строка 63: | Строка 67: | ||
BarData= | BarData= | ||
bar:plans | bar:plans | ||
bar:battler text: | bar:battler text:Баттлер | ||
bar:battler1 | bar:battler1 | ||
bar:battler2 | bar:battler2 | ||
bar:maoru text: | bar:maoru text:ЗПГ | ||
bar:maoru1 | bar:maoru1 | ||
bar:strategy text: | bar:strategy text:Стратегия | ||
bar:strategy1 | bar:strategy1 | ||
bar:strategy2 | bar:strategy2 | ||
bar:alchemy text: | bar:alchemy text:Алхимия | ||
bar:plans1 | bar:plans1 | ||
| Строка 81: | Строка 85: | ||
at: 0 align:right $markred | at: 0 align:right $markred | ||
from: -1500 till: 0 text:" | from: -1500 till: 0 text:"Долгосрочный план" fontsize:XL | ||
from: -3000 till: -1500 text:" | from: -3000 till: -1500 text:"Среднесрочный план" fontsize:XL | ||
from: start till: -3000 text:" | from: start till: -3000 text:"Долгосрочный план" fontsize:XL | ||
bar:plans1 | bar:plans1 | ||
at: 0 align:right $markred | at: 0 align:right $markred | ||
from: -1500 till: 0 text:" | from: -1500 till: 0 text:"Долгосрочный план" fontsize:XL | ||
from: -3000 till: -1500 text:" | from: -3000 till: -1500 text:"Среднесрочный план" fontsize:XL | ||
from: start till: -3000 text:" | from: start till: -3000 text:"Краткосрочный план" fontsize:XL | ||
bar:battler | bar:battler | ||
at: 0 align:right $markred | at: 0 align:right $markred | ||
from: start till: -4000 text:"Доработка камеры в~бою" | from: start till: -4000 text:"Доработка камеры в~бою" color:coral | ||
from: -4000 till: -3500 text:"Балансировка экономики~и прогрессии" color: | from: -4000 till: -3500 text:"Балансировка экономики~и прогрессии" color:coral | ||
from: -3500 till: -3000 text:"Функционал автобоя" color: | from: -3500 till: -3000 text:"Функционал автобоя" color:coral | ||
from: -3000 till: -2500 text:"Балансировка экономики~и прогрессии" color:archean | from: -3000 till: -2500 text:"Балансировка экономики~и прогрессии" color:archean | ||
from: -2500 till: -2000 text:"Виз. эффекты~для новых абилок" color:archean | from: -2500 till: -2000 text:"Виз. эффекты~для новых абилок" color:archean | ||
| Строка 108: | Строка 112: | ||
at: 0 align:right $markred | at: 0 align:right $markred | ||
from: start till: -4000 text:"Добавление новых~Существ" color: | from: start till: -4000 text:"Добавление новых~Существ" color:coral | ||
from: -4000 till: -3500 text:"Новые Абилки для~Существ" color: | from: -4000 till: -3500 text:"Новые Абилки для~Существ" color:coral | ||
from: -3500 till: -3000 text:"Контент для~PvE-режимов" color: | from: -3500 till: -3000 text:"Контент для~PvE-режимов" color:coral | ||
from: -3000 till: -2500 text:"Обновление~художественной~части" color:archean | from: -3000 till: -2500 text:"Обновление~художественной~части" color:archean | ||
from: -2500 till: -2000 text:"Аудио-наполнение" color:archean | from: -2500 till: -2000 text:"Аудио-наполнение" color:archean | ||
| Строка 120: | Строка 124: | ||
at: 0 align:right $markred | at: 0 align:right $markred | ||
from: start till: -4000 text:"Разблокировка~слотов у Юнитов" color: | from: start till: -4000 text:"Разблокировка~слотов у Юнитов" color:coral | ||
from: -4000 till: -3500 text:"Артефакты" color: | from: -4000 till: -3500 text:"Артефакты" color:coral | ||
from: -3000 till: -2500 text:"Контракты для~Игроков" color:archean | from: -3000 till: -2500 text:"Контракты для~Игроков" color:archean | ||
from: -2500 till: -2000 text:"Стабилизация~Существ Маору" color:archean | from: -2500 till: -2000 text:"Стабилизация~Существ Маору" color:archean | ||
| Строка 130: | Строка 134: | ||
at: 0 align:right $markred | at: 0 align:right $markred | ||
from: start till: -4000 text:"Доработка UI/UX" color: | from: start till: -4000 text:"Доработка UI/UX" color:coral | ||
from: -4000 till: -3500 text:"Доработка Логов" color: | from: -4000 till: -3500 text:"Доработка Логов" color:coral | ||
from: -3500 till: -3000 text:"Наполнение и баланс~экономики" color: | from: -3500 till: -3000 text:"Наполнение и баланс~экономики" color:coral | ||
from: -3000 till: -2500 text:"Функционал настройки~Печатей" color:archean | from: -3000 till: -2500 text:"Функционал настройки~Печатей" color:archean | ||
from: -2500 till: -2000 text:"Наполнение и баланс~экономики" color:archean | from: -2500 till: -2000 text:"Наполнение и баланс~экономики" color:archean | ||
| Строка 143: | Строка 147: | ||
at: 0 align:right $markred | at: 0 align:right $markred | ||
from: start till: -4000 text:"Функционал создания~Печатей" color: | from: start till: -4000 text:"Функционал создания~Печатей" color:coral | ||
from: -3000 till: -2500 text:"Функционал Летописи" color:archean | from: -3000 till: -2500 text:"Функционал Летописи" color:archean | ||
| Строка 149: | Строка 153: | ||
at: 0 align:right $markred | at: 0 align:right $markred | ||
from: start till: -4000 text:"Добавление новых~объектов для~Карт Миров" color: | from: start till: -4000 text:"Добавление новых~объектов для~Карт Миров" color:coral | ||
from: -4000 till: -3500 text:"Генерация объектов~на Картах Миров" color: | from: -4000 till: -3500 text:"Генерация объектов~на Картах Миров" color:coral | ||
from: -3500 till: -3000 text:"UI/UX для Карт Миров" color: | from: -3500 till: -3000 text:"UI/UX для Карт Миров" color:coral | ||
from: -3000 till: -2500 text:"Наполнение и баланс~экономики" color:archean | from: -3000 till: -2500 text:"Наполнение и баланс~экономики" color:archean | ||
from: -2500 till: -2000 text:"Динамические параметры~сложности для Событий" color:archean | from: -2500 till: -2000 text:"Динамические параметры~сложности для Событий" color:archean | ||
| Строка 162: | Строка 166: | ||
at: 0 align:right $markred | at: 0 align:right $markred | ||
from: start till: -4000 text:"Настройка генерации~Карт Миров" color: | from: start till: -4000 text:"Настройка генерации~Карт Миров" color:coral | ||
from: -3000 till: -2500 text:"Виз. эффекты для~Карты" color:archean | from: -3000 till: -2500 text:"Виз. эффекты для~Карты" color:archean | ||
from: -2500 till: -2000 text:"Аудио-наполнение" color:archean | from: -2500 till: -2000 text:"Аудио-наполнение" color:archean | ||
| Строка 178: | Строка 182: | ||
at: 0 align:right $markred | at: 0 align:right $markred | ||
from: start till: -4000 text:"Добавление новых~Рецептов" color: | from: start till: -4000 text:"Добавление новых~Рецептов" color:coral | ||
from: -4000 till: -3500 text:"Уровни Столов~и их прокачка" color: | from: -4000 till: -3500 text:"Уровни Столов~и их прокачка" color:coral | ||
from: -3500 till: -3000 text:"Балансировка экономики" color: | from: -3500 till: -3000 text:"Балансировка экономики" color:coral | ||
</timeline> | </timeline> | ||
