Дорожная карта/2024: различия между версиями
Editor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Editor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 55: | Строка 55: | ||
id:black value:black | id:black value:black | ||
id:white value:white | id:white value:white | ||
id:dullyellow value:dullyellow | |||
id:coral value:coral | id:coral value:coral | ||
id:pink value:pink | |||
id:lavender value:lavender | |||
Period = from:-4500 till:0 | Period = from:-4500 till:0 | ||
| Строка 79: | Строка 82: | ||
PlotData= | PlotData= | ||
align:center textcolor:black fontsize:8 mark:(line,black) width:50 shift:(0,-5) | align:center textcolor:black fontsize:8 mark:(line,black) width:50 shift:(0,-5) color:dullyellow | ||
| Строка 87: | Строка 90: | ||
from: -1500 till: 0 text:"Долгосрочный план" fontsize:XL | from: -1500 till: 0 text:"Долгосрочный план" fontsize:XL | ||
from: -3000 till: -1500 text:"Среднесрочный план" fontsize:XL | from: -3000 till: -1500 text:"Среднесрочный план" fontsize:XL | ||
from: start till: -3000 text:" | from: start till: -3000 text:"Краткосрочный план" fontsize:XL | ||
bar:plans1 | bar:plans1 | ||
| Строка 99: | Строка 102: | ||
at: 0 align:right $markred | at: 0 align:right $markred | ||
from: start till: -4000 text:"Доработка камеры в~бою" color: | from: start till: -4000 text:"Доработка камеры в~бою" color:pink | ||
from: -4000 till: -3500 text:"Балансировка экономики~и прогрессии" color: | from: -4000 till: -3500 text:"Балансировка экономики~и прогрессии" color:pink | ||
from: -3500 till: -3000 text:"Функционал автобоя" color: | from: -3500 till: -3000 text:"Функционал автобоя" color:pink | ||
from: -3000 till: -2500 text:"Балансировка экономики~и прогрессии" color: | from: -3000 till: -2500 text:"Балансировка экономики~и прогрессии" color:coral | ||
from: -2500 till: -2000 text:"Виз. эффекты~для новых абилок" color: | from: -2500 till: -2000 text:"Виз. эффекты~для новых абилок" color:coral | ||
from: -2000 till: -1500 text:"Доработка UI/UX" color: | from: -2000 till: -1500 text:"Доработка UI/UX" color:coral | ||
from: -1500 till: -1000 text:"Балансировка экономики~и прогрессии" color: | from: -1500 till: -1000 text:"Балансировка экономики~и прогрессии" color:lavender | ||
from: -1000 till: -500 text:"Аудио-наполнение" color: | from: -1000 till: -500 text:"Аудио-наполнение" color:lavender | ||
from: -500 till: 0 text:"Обновление~художественной~части" color: | from: -500 till: 0 text:"Обновление~художественной~части" color:lavender | ||
bar:battler1 | bar:battler1 | ||
at: 0 align:right $markred | at: 0 align:right $markred | ||
from: start till: -4000 text:"Добавление новых~Существ" color: | from: start till: -4000 text:"Добавление новых~Существ" color:pink | ||
from: -4000 till: -3500 text:"Новые Абилки для~Существ" color: | from: -4000 till: -3500 text:"Новые Абилки для~Существ" color:pink | ||
from: -3500 till: -3000 text:"Контент для~PvE-режимов" color: | from: -3500 till: -3000 text:"Контент для~PvE-режимов" color:pink | ||
from: -3000 till: -2500 text:"Обновление~художественной~части" color: | from: -3000 till: -2500 text:"Обновление~художественной~части" color:coral | ||
from: -2500 till: -2000 text:"Аудио-наполнение" color: | from: -2500 till: -2000 text:"Аудио-наполнение" color:coral | ||
from: -2000 till: -1500 text:"Донастройка~вражеского ИИ" color: | from: -2000 till: -1500 text:"Донастройка~вражеского ИИ" color:coral | ||
from: -1500 till: -1000 text:"Синхронный~PvP-режим" color: | from: -1500 till: -1000 text:"Синхронный~PvP-режим" color:lavender | ||
from: -1000 till: -500 text:"Система Стихий и~Уязвимостей" color: | from: -1000 till: -500 text:"Система Стихий и~Уязвимостей" color:lavender | ||
bar:battler2 | bar:battler2 | ||
at: 0 align:right $markred | at: 0 align:right $markred | ||
from: start till: -4000 text:"Разблокировка~слотов у Юнитов" | from: start till: -4000 text:"Разблокировка~слотов у Юнитов" color:pink | ||
from: -4000 till: -3500 text:"Артефакты" | from: -4000 till: -3500 text:"Артефакты" color:pink | ||
from: -3000 till: -2500 text:"Контракты для~Игроков" | from: -3000 till: -2500 text:"Контракты для~Игроков" color:coral | ||
from: -2500 till: -2000 text:"Стабилизация~Существ Маору" | from: -2500 till: -2000 text:"Стабилизация~Существ Маору" color:coral | ||
from: -2000 till: -1500 text:"Функционал~Разведки перед Боем" | from: -2000 till: -1500 text:"Функционал~Разведки перед Боем" color:coral | ||
| Строка 134: | Строка 137: | ||
at: 0 align:right $markred | at: 0 align:right $markred | ||
from: start till: -4000 text:"Доработка UI/UX" color: | from: start till: -4000 text:"Доработка UI/UX" color:pink | ||
from: -4000 till: -3500 text:"Доработка Логов" color: | from: -4000 till: -3500 text:"Доработка Логов" color:pink | ||
from: -3500 till: -3000 text:"Наполнение и баланс~экономики" color: | from: -3500 till: -3000 text:"Наполнение и баланс~экономики" color:pink | ||
from: -3000 till: -2500 text:"Функционал настройки~Печатей" color: | from: -3000 till: -2500 text:"Функционал настройки~Печатей" color:coral | ||
from: -2500 till: -2000 text:"Наполнение и баланс~экономики" color: | from: -2500 till: -2000 text:"Наполнение и баланс~экономики" color:coral | ||
from: -2000 till: -1500 text:"Виз. эффекты для~взаимодействия с~Маору" color: | from: -2000 till: -1500 text:"Виз. эффекты для~взаимодействия с~Маору" color:coral | ||
from: -1500 till: -1000 text:"Балансировка экономики~и прогрессии" color: | from: -1500 till: -1000 text:"Балансировка экономики~и прогрессии" color:lavender | ||
from: -1000 till: -500 text:"Аудио-наполнение" color: | from: -1000 till: -500 text:"Аудио-наполнение" color:lavender | ||
from: -500 till: 0 text:"Обновление~художественной~части" color: | from: -500 till: 0 text:"Обновление~художественной~части" color:lavender | ||
bar:maoru1 | bar:maoru1 | ||
at: 0 align:right $markred | at: 0 align:right $markred | ||
from: start till: -4000 text:"Функционал создания~Печатей" color: | from: start till: -4000 text:"Функционал создания~Печатей" color:pink | ||
from: -3000 till: -2500 text:"Функционал Летописи" color: | from: -3000 till: -2500 text:"Функционал Летописи" color:coral | ||
bar:strategy | bar:strategy | ||
at: 0 align:right $markred | at: 0 align:right $markred | ||
from: start till: -4000 text:"Добавление новых~объектов для~Карт Миров" color: | from: start till: -4000 text:"Добавление новых~объектов для~Карт Миров" color:pink | ||
from: -4000 till: -3500 text:"Генерация объектов~на Картах Миров" color: | from: -4000 till: -3500 text:"Генерация объектов~на Картах Миров" color:pink | ||
from: -3500 till: -3000 text:"UI/UX для Карт Миров" color: | from: -3500 till: -3000 text:"UI/UX для Карт Миров" color:pink | ||
from: -3000 till: -2500 text:"Наполнение и баланс~экономики" color: | from: -3000 till: -2500 text:"Наполнение и баланс~экономики" color:coral | ||
from: -2500 till: -2000 text:"Динамические параметры~сложности для Событий" color: | from: -2500 till: -2000 text:"Динамические параметры~сложности для Событий" color:coral | ||
from: -2000 till: -1500 text:"Донастройка вражеского~и мирного ИИ" color: | from: -2000 till: -1500 text:"Донастройка вражеского~и мирного ИИ" color:coral | ||
from: -1500 till: -1000 text:"Балансировка экономики~и прогрессии" color: | from: -1500 till: -1000 text:"Балансировка экономики~и прогрессии" color:lavender | ||
from: -1000 till: -500 text:"Аудио-наполнение" color: | from: -1000 till: -500 text:"Аудио-наполнение" color:lavender | ||
from: -500 till: 0 text:"Обновление~художественной~части" color: | from: -500 till: 0 text:"Обновление~художественной~части" color:lavender | ||
bar:strategy1 | bar:strategy1 | ||
at: 0 align:right $markred | at: 0 align:right $markred | ||
from: start till: -4000 text:"Настройка генерации~Карт Миров" | from: start till: -4000 text:"Настройка генерации~Карт Миров" color:pink | ||
from: -3000 till: -2500 text:"Виз. эффекты для~Карты" | from: -3000 till: -2500 text:"Виз. эффекты для~Карты" color:coral | ||
from: -2500 till: -2000 text:"Аудио-наполнение" | from: -2500 till: -2000 text:"Аудио-наполнение" color:coral | ||
from: -2000 till: -1500 text:"Добавление новых~Миров" | from: -2000 till: -1500 text:"Добавление новых~Миров" color:coral | ||
from: -1500 till: -1000 text:"Функционал~строительства на~Картах Миров" color: | from: -1500 till: -1000 text:"Функционал~строительства на~Картах Миров" color:lavender | ||
from: -1000 till: -500 text:"ИИ на Карте:~имплементация и~настройка" color: | from: -1000 till: -500 text:"ИИ на Карте:~имплементация и~настройка" color:lavender | ||
from: -500 till: -0 text:"Добавление Полков~(стратегических юнитов игрока)" color: | from: -500 till: -0 text:"Добавление Полков~(стратегических юнитов игрока)" color:lavender | ||
bar:strategy2 | bar:strategy2 | ||
at: 0 align:right $markred | at: 0 align:right $markred | ||
from: -1500 till: -1000 text:"Доработка Тумана Войны" color: | from: -1500 till: -1000 text:"Доработка Тумана Войны" color:lavender | ||
bar:alchemy | bar:alchemy | ||
at: 0 align:right $markred | at: 0 align:right $markred | ||
from: start till: -4000 text:"Добавление новых~Рецептов" | from: start till: -4000 text:"Добавление новых~Рецептов" color:pink | ||
from: -4000 till: -3500 text:"Уровни Столов~и их прокачка" | from: -4000 till: -3500 text:"Уровни Столов~и их прокачка" color:pink | ||
from: -3500 till: -3000 text:"Балансировка экономики" | from: -3500 till: -3000 text:"Балансировка экономики" color:pink | ||
</timeline> | </timeline> | ||
